
Some of the common diseases, there causative organism and their incubation period.
S.No. | Disease | Causative organism | Incubation period |
1 | Ancylostomiasis (Hookworm) | A. duodenale | 5 weeks-9 months |
2 | Anthrax | Bacillus anthracis | 1-7 days |
3 | Ascariasis | Ascaris lumbricoides | 2 months |
4 | Brucellosis | Brucella melitenis | 5-60 day |
5 | Bubonic plague | Yersinia pestis | 2-7 days |
6 | Chicken pox | Human (alpha) herpes virus 3 | 14-16 days |
7 | Chikungunya fever | Chikungunyavirus (Arbovirus A) | 4-7 days |
8 | Cholera | Vibrio cholera | 1-2 days |
9 | Crimean Congo Fever | Nairovirus (Bunyavirus) | 1-9 days |
10 | Diptheria | Corynebacteruim diptheriae | 2-6 days |
11 | Ebola disease | Ebolavirus | 2-21 days |
12 | H7N9 Influenza | H7N9 type A Influenza | 1-10days (3.3days) |
13 | Hepatitis A | Enterovirus 72 (Picornavirus) | 15-45 days |
14 | Hepatitis B | Hepadna virus | 45-180 days |
15 | Hepatitis C | Hepacivirus | 30-120 days |
16 | HIV/AIDS | HIV/HTLV-III/LAV | months-10 years |
17 | Influenza | Orthomyxovirus | 18-72 days |
18 | Japanese encephalitis | Flavivirus(Group B Arbovirus) | 5-15 days |
19 | KFD | Arbovirus (Flavivirus) | 3-8 days |
20 | Leishmaniasis (Kala azar) | L. donovani | 1-4 months |
21 | Leptospirosis | Leptospira interrogans | 4-20 days |
22 | Lymphatic filariasis | Wuchereria bancrofti | 8-16 days |
23 | Malaria | Plasmodium vivax | 8-14 days |
24 | Malaria | Plasmodium falciparum | 9-14 days |
25 | Malaria | Palsmodium malariae | 18-40 days |
26 | Malaria | Plasmodium ovale | 16-18 days |
27 | Measles (Rubeonella) | RNA paramyxovirus | 10-14 days |
28 | Meningococcal meningitis | Neisseria meningitis | 3-4 days |
29 | MERS | Betacocoronavirus | 12 days |
30 | Mumps | RNA Myxovirus | 14-21 days |
31 | Pertusis (Whoping cough) | Bordetella pertusis | 7-14 days |
32 | Pneumonic plague | Yersinia pestis | 1-3 days |
33 | Poliomyelitis | Poliovirus | 7-14 days |
34 | Q fever | Coxiella burnetti | 2-3 weeks |
35 | Rabies | Lyssavirus type 1 (Rhabdovirus) | 3-8 weeks |
36 | Rubella (German Measles) | RNA Togavirus | 14-21 days |
37 | SARS | Corona virus | 3-5 days |
38 | Scrub typhus | Rickettsia tsutsugamushi | 10-12 days |
39 | Septicemic plague | Yersinia pestis | 2-7 days |
40 | Staphylococcal food poisoning | Staphylococcus aureus | 1-6 hours |
41 | Swine Flu | H,N, Type A Influenza | 1-4 days |
42 | Taeniasis (Tapeworm) | T. solium, T. saginata | 8-14 weeks |
43 | Tetanus | Clostridium tetani | 6-10 days |
44 | Trachoma | Chlamydia trachomatis | 5-12 days |
45 | Tuberculosis | Mycobacterium tuberculosis | Weeks-years |
46 | Typhoid fever | Salmonella typhi | 10-14 days |
47 | Yaws | Treponema pertene | 3-5 weeks |
48 | Yellow fever | Flavivirus fibricus | 2-6 days |
References: WHO